| Germany Mob. | 11,9 ct/Min | |
| Afghanistan | 18,9 ct/Min | |
| Bangladesh | 3,9 ct/Min | |
| Bosnia | 10,9 ct/Min | |
| Bulgaria | 5,9 ct/Min | |
| Cameroon | 12,9 ct/Min | |
| Canada | 1 ct/Min | |
| China | 1,6 ct/Min | |
| Ghana | 21,9 ct/Min | |
| India Mobile | 1,9 ct/Min | |
| Iran | 8,5 ct/Min | |
Irak | 4,5 ct/Min | |
| Kazakhstan | 6,9 ct/Min | |
| Lebanon | 8,9 ct/Min | |
| Nigeria Mobile | 10,9 ct/Min | |
| Pakistan | 2,9 ct/Min | |
| United Kingdom | 1 ct/Min | |
| United States | 1 ct/Min | |
| Vietnam | 4,9 ct/Min |
| Was ist VoIP? |
VoIP steht für "Voice over Internet Protocol”. Es ist eine Methode, um Anrufe über das Internet zu führen oder entgegen zu nehmen. Da dabei eine bereits existierende Internet-Verbindung genutzt wird, können Anrufe kostengünstiger geführt werden, zusätzlich bietet es weitere Vorzüge, die herkömmliche Telefon-Dienstleister nicht anbieten können.
|