| Germany Mob. | 11,9 ct/Min | |
| Afghanistan | 18,9 ct/Min | |
| Bangladesh | 3,9 ct/Min | |
| Bosnia | 10,9 ct/Min | |
| Bulgaria | 5,9 ct/Min | |
| Cameroon | 12,9 ct/Min | |
| Canada | 1 ct/Min | |
| China | 1,6 ct/Min | |
| Ghana | 21,9 ct/Min | |
| India Mobile | 1,9 ct/Min | |
| Iran | 8,5 ct/Min | |
Irak | 4,5 ct/Min | |
| Kazakhstan | 6,9 ct/Min | |
| Lebanon | 8,9 ct/Min | |
| Nigeria Mobile | 10,9 ct/Min | |
| Pakistan | 2,9 ct/Min | |
| United Kingdom | 1 ct/Min | |
| United States | 1 ct/Min | |
| Vietnam | 4,9 ct/Min |
| Wie konfiguriere ich mein Softphone/Hardphone/SIP Phone ? |
|
Für alle SIP-Endgeräte benötigen Sie die folgenden Informationen:
Um Ihre SIP-Endgeräte über CallRelax zu konfigurieren, nutzen Sie folgende Informationen:
Wenn Sie X-Lite benutzen (eines der weltweit führenden kostenlosen SIP Phones – hier downloaden), können Sie hier der detaillierten Schritt-für Schritt-Anleitung zur Konfiguration folgen. Bitte hier klicken. Falls Sie einen anderen SIP Client benutzen und nicht wissen, wie Sie diesen konfigurieren können, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail; wir unterstützen Sie dabei gerne online - natürlich kostenlos.
|