| Germany Mob. | 11,9 ct/Min | |
| Afghanistan | 18,9 ct/Min | |
| Bangladesh | 3,9 ct/Min | |
| Bosnia | 10,9 ct/Min | |
| Bulgaria | 5,9 ct/Min | |
| Cameroon | 12,9 ct/Min | |
| Canada | 1 ct/Min | |
| China | 1,6 ct/Min | |
| Ghana | 21,9 ct/Min | |
| India Mobile | 1,9 ct/Min | |
| Iran | 8,5 ct/Min | |
Irak | 4,5 ct/Min | |
| Kazakhstan | 6,9 ct/Min | |
| Lebanon | 8,9 ct/Min | |
| Nigeria Mobile | 10,9 ct/Min | |
| Pakistan | 2,9 ct/Min | |
| United Kingdom | 1 ct/Min | |
| United States | 1 ct/Min | |
| Vietnam | 4,9 ct/Min |
| Was ist der Unterschied zwischen CallRelax Service und Telefonkarten? |
Wir bieten unseren service nur für Registrierte Kunden an. Sie zahlen nur für die reine Gesprächszeit und wir garantieren Ihnen zusätzlich gute Qualität. Das Guthaben auf Ihrem Konto kann nicht ablaufen. Bei telefonkarten wird pro Minute abgerechnet – und damit nicht unbedingt die tatsächliche Gesprächszeit. Eine Karte im Wert von 10 € bietet z.B. 1000 Minuten für Gespräche innerhalb Europas an, Sie können damit aber eventuell tatsächlich nur 300 ganze Minuten telefonieren.
|