| Germany Mob. | 12,50 ct/Min | |
| Afghanistan | 18,90 ct/Min | |
| Bangladesh | 3,90 ct/Min | |
| Bosnia | 10,99 ct/Min | |
| Bulgaria | 4,90 ct/Min | |
| Cameroon | 12,90 ct/Min | |
| Canada | 1 ct/Min | |
| China | 1,60 ct/Min | |
| Ghana | 6,50 ct/Min | |
| India Mobile | 2,70 ct/Min | |
| Iran | 9,90 ct/Min | |
Iraq | 4,90 ct/Min | |
| Kazakhstan | 7,33 ct/Min | |
| Lebanon | 7,75 ct/Min | |
| Nigeria | 10,90 ct/Min | |
| Pakistan | 6,90 ct/Min | |
| United Kingdom | 1 ct/Min | |
| United States | 1 ct/Min | |
| Vietnam | 4,99 ct/Min |
| Wie kann ich meinen aktuellen Guthabenstand abfragen? |
|
Wenn Sie Ihren Kontostand (Guthabenstand) über das Mobil- oder Festnetz abfragen möchten, geben Sie bitte nach der Ansage "Bitte wählen Sie jetzt" die Tastenkombination *0# ein. Sie können Ihren aktuellen Guthabenstand auch im Internet in unserem Kundenportal abrufen. Dazu loggen Sie sich bitte im Customer-Portal unter dem Menüpunkt "Mein Konto" ein.
|