| Germany Mob. | 12,50 ct/Min | |
| Afghanistan | 18,90 ct/Min | |
| Bangladesh | 3,90 ct/Min | |
| Bosnia | 10,99 ct/Min | |
| Bulgaria | 4,90 ct/Min | |
| Cameroon | 12,90 ct/Min | |
| Canada | 1 ct/Min | |
| China | 1,60 ct/Min | |
| Ghana | 6,50 ct/Min | |
| India Mobile | 2,70 ct/Min | |
| Iran | 9,90 ct/Min | |
Iraq | 4,90 ct/Min | |
| Kazakhstan | 7,33 ct/Min | |
| Lebanon | 7,75 ct/Min | |
| Nigeria | 10,90 ct/Min | |
| Pakistan | 6,90 ct/Min | |
| United Kingdom | 1 ct/Min | |
| United States | 1 ct/Min | |
| Vietnam | 4,99 ct/Min |
| Nach welchem Schema soll ich die Nummer wählen? |
|
Bitte wählen Sie nach folgendem Schema: Auslands: 00+Ländercode+OrtsVorwahl+Teilnehmer-Nummer, z.B. 0044201234567 Inlands: 0+OrtsVorwahl+Teilnehmer-Nummer, z.B.069123456789
|